• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2507 4.1553 4.3544 4.1258 4.3844
USA 1 USD 3.7537 3.6393 3.8141 3.6135 3.8405
Szwajcaria 1 CHF 4.5555 4.4252 4.6895 4.3891 4.7263
Australia 1 AUD 2.4079 2.3437 2.4839 2.3246 2.5035
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1659 0.1758 0.1645 0.1772
Dania 1 DKK 0.5699 0.5539 0.5869 0.5493 0.5915
Kanada 1 CAD 2.7167 2.6409 2.7989 2.6194 2.8209
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3582 0.3796 0.3553 0.3826
Szwecja 1 SEK 0.3907 0.3801 0.4027 0.3770 0.4059
Węgry 100 HUF 1.0520 1.0247 1.0859 1.0164 1.0944
Wielka Brytania 1 GBP 5.0552 4.8942 5.1870 4.8693 5.2125
Kursy walut na dzień 2025-06-02
Znajdziesz nas też tutaj