• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2691 4.1715 4.3711 4.1419 4.4013
USA 1 USD 3.8358 3.7513 3.9312 3.7247 3.9584
Szwajcaria 1 CHF 4.5450 4.3915 4.6534 4.3557 4.6900
Australia 1 AUD 2.6003 2.5352 2.6867 2.5145 2.7078
Czechy 1 CZK 0.1703 0.1653 0.1751 0.1639 0.1765
Dania 1 DKK 0.5721 0.5561 0.5892 0.5515 0.5939
Kanada 1 CAD 2.8228 2.7435 2.9074 2.7211 2.9303
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3542 0.3753 0.3513 0.3783
Szwecja 1 SEK 0.3768 0.3653 0.3871 0.3623 0.3901
Węgry 100 HUF 1.0822 1.0513 1.1140 1.0427 1.1227
Wielka Brytania 1 GBP 5.0657 4.9318 5.2265 4.9067 5.2522
Kursy walut na dzień 2024-09-19
Znajdziesz nas też tutaj