• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2581 4.1592 4.3584 4.1297 4.3885
USA 1 USD 4.0298 3.9504 4.1400 3.9224 4.1686
Szwajcaria 1 CHF 4.5813 4.4628 4.7293 4.4265 4.7665
Australia 1 AUD 2.5951 2.5091 2.6591 2.4886 2.6800
Czechy 1 CZK 0.1697 0.1649 0.1748 0.1636 0.1761
Dania 1 DKK 0.5710 0.5546 0.5877 0.5501 0.5923
Kanada 1 CAD 2.8495 2.7701 2.9358 2.7475 2.9588
Norwegia 1 NOK 0.3625 0.3525 0.3736 0.3497 0.3765
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3586 0.3800 0.3557 0.3830
Węgry 100 HUF 1.0354 1.0063 1.0664 0.9981 1.0748
Wielka Brytania 1 GBP 5.1454 5.0091 5.3087 4.9836 5.3348
Kursy walut na dzień 2024-12-10
Znajdziesz nas też tutaj