• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1979 4.0993 4.2968 4.0702 4.3265
USA 1 USD 3.8774 3.7802 3.9628 3.7534 3.9901
Szwajcaria 1 CHF 4.3911 4.2591 4.5146 4.2244 4.5501
Australia 1 AUD 2.4372 2.3641 2.5062 2.3449 2.5259
Czechy 1 CZK 0.1678 0.1632 0.1730 0.1619 0.1743
Dania 1 DKK 0.5627 0.5464 0.5792 0.5419 0.5837
Kanada 1 CAD 2.7046 2.6222 2.7798 2.6008 2.8016
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3573 0.3787 0.3544 0.3817
Szwecja 1 SEK 0.3834 0.3722 0.3945 0.3692 0.3976
Węgry 100 HUF 1.0515 1.0258 1.0873 1.0174 1.0958
Wielka Brytania 1 GBP 5.0148 4.8666 5.1591 4.8418 5.1844
Kursy walut na dzień 2025-03-24
Znajdziesz nas też tutaj