Opłaty i prowizje
Klienci indywidualni
Aktualności
Aktualności RSSKursy walut
Kursy walut | 2018-04-25 obowiązuje od godziny: 08:00 |
---|---|
1 EUR | 4.0829 |
1 USD | 3.3428 |
1 CHF | 3.3840 |
1 GBP | 4.6504 |
więcej |
Stawki referencyjne
WIBOR 1M - średnia | 1,64 |
WIBOR 3M - średnia | 1,71 |
Referencyjna NBP | 1,5 |
Lombardowa NBP | 2,5 |
więcej |