Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu
w systemie bankowości internetowej eBankNet
Potrzebujesz gotówki na zakup środków produkcji?
Ten kredyt jest dla Ciebie!
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3265 | 4.0702 |
USD | 3.9901 | 3.7534 |
CHF | 4.5501 | 4.2244 |
GBP | 5.1844 | 4.8418 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR (placówka) | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (natychmiastowy) |
24h |
BlueCash (natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |