Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu
w systemie bankowości internetowej eBankNet
Potrzebujesz gotówki na zakup środków produkcji?
Ten kredyt jest dla Ciebie!
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3627 | 4.1049 |
USD | 3.8732 | 3.6440 |
CHF | 4.6976 | 4.3621 |
GBP | 5.1660 | 4.8254 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR (placówka) | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (natychmiastowy) |
24h |
BlueCash (natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |