• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3203 4.2073 4.4079 4.1774 4.4383
USA 1 USD 4.0540 3.9348 4.1228 3.9068 4.1512
Szwajcaria 1 CHF 4.4505 4.2994 4.5551 4.2643 4.5909
Australia 1 AUD 2.6090 2.5338 2.6847 2.5131 2.7058
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1656 0.1754 0.1642 0.1768
Dania 1 DKK 0.5790 0.5608 0.5941 0.5562 0.5988
Kanada 1 CAD 2.9529 2.8605 3.0309 2.8372 3.0547
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3562 0.3774 0.3533 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3606 0.3821 0.3577 0.3851
Węgry 100 HUF 1.0943 1.0615 1.1247 1.0529 1.1335
Wielka Brytania 1 GBP 5.0131 4.8605 5.1502 4.8358 5.1755
Kursy walut na dzień 2024-04-23
Znajdziesz nas też tutaj